-
Awọn ohun elo Membrane RO Fun Itọju Omi
-
Awọn edidi Agbara orisun omi ti a lo Fun Valve Cryogenic
-
Rogodo àtọwọdá ijoko Lo Fun LNG
-
Ṣiṣu Machined Parts PTFE, PEEK, PCTFE,TFM
-
Erogba ti o kun PTFE Rod Ati Glassfiber ti o kun PTFE Ti a lo Fun Lidi Valve
-
Olupese iwe PVDF Ni Ilu China
-
KEL-F PCTFE Rod Lo Fun Cryogenic àtọwọdá Igbẹhin
Ọpọn PFA Mimọ Giga ti a lo Fun Ologbele-Dari (Agbede-57 Ti kọja)
Specification Range
Ọpọn PFA ti o ga julọ ti a lo fun ologbele-adaorin(SEMI-F57 Ti kọja)
Fluoropolymer PFA ọpọn (Perfluoroalkoxy) nfunni kiraki ti o dara julọ ati aapọn aapọn. PFA daapọ ọpọlọpọ awọn ohun-ini ti PTFE ati FEP. PFA tube nigbagbogbo lo nigbati mimọ, irọrun, ati iwọn otutu ti n ṣiṣẹ lemọlemọ ti o ga julọ nilo. PFA ni mimọ giga jẹ o dara fun elegbogi, yàrá ati awọn ohun elo semikondokito. Ni awọn agbegbe ile-iṣẹ ibinu pupọ, tubing PFA jẹ ayanfẹ ati ti fihan lati pese igbesi aye iṣẹ pipẹ.
tube PFA dara julọ ni resistance ooru, resistance kemikali, ohun-ini itu kekere, ati didan dada inu. Awọ naa han gbangba lati ṣayẹwo ṣiṣan omi ni irọrun.
A ṣe agbejade Tube PFA ni ọpọlọpọ awọn iwọn boṣewa (awọn iwọn pataki le ṣe adani)
tube corrugated PFA, PFA tubing ajija ati PFA Coiled Tubing wa ni ibeere
Brand Name: | GIGA |
Awoṣe Number: | PFA tube |
iwe eri: | FDA, ROHS, arọwọto, ISO, ologbele-F57 |
Aise ohun elo ite | DAIKIN AP230, DAIKIN AP321SH |
PFA ọpọn ọpọn fun yiyan
No. | Iwọn (OD), inch | Odi sisanra (Mm) | Ref.iwọn nipa mm (ID OD X) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
No. | Iwọn (OD X ID), mm | Odi sisanra (Mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x 2 | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
20 | %38x %35 | 1.5 |
21 | %50x %45 | 2 |
Awọn ọja PFA ti o wa:
1). Ọpa PFA
2). PFA iwe
3). PFA Pipe
4). Awọn ọpa alurinmorin PFA: (Dia. 3mm, Dia. 4mm ati Dia. 5mm)
5). PFA ẹrọ awọn ẹya ara.
Awọn ohun elo akọkọ
PFA tubing jẹ iru kan ti fluoropolymer tubing, ti a ṣe lati darapo awọn agbara ti FEP ati PTFE tubing, O jẹ kemikali sooro tubing fun awọn ohun elo ti o kan awọn kemikali resistance to gaju ni idapo pẹlu ifihan otutu otutu.
Boṣewa Imọ
PFA tube titobi nipa inch
No. | Iwọn (OD), inch | Sisan ogiri (mm) | Iwọn atunṣe nipasẹ mm (OD X ID) |
1 | Φ1/8" | 0.8 | Φ3.18 x 1.59 (mm) |
2 | Φ1/4" | 1.2 | Φ6.35 x 3.96 (mm) |
3 | Φ1/2" | 1.58 | Φ12.7x 9.54 (mm) |
4 | Φ3/4" | 1.58 | Φ19.05x 15.89 (mm) |
5 | Φ3/8" | 1 | Φ9.52x 7.52 (mm) |
6 | Φ1" | 1.58 | Φ25.4x 22.24 (mm) |
7 | Φ1.5" | 1.58 | Φ38.1 x 34.94 (mm) |
Awọn iwọn tube PFA nipasẹ MM
No. | Iwọn (OD X ID), mm | Sisan ogiri (mm) |
1 | Φ3.2 x 1.6 | 0.8 |
2 | Φ4 x 2 | 1 |
3 | Φ6 x 4 | 1 |
4 | Φ6 x 5 | 0.5 |
6 | Φ8 x 6 | 1 |
7 | Φ8 x 5 | 1.5 |
8 | Φ10 x 8 | 1 |
9 | Φ12 x 10 | 1 |
10 | Φ12 x 9 | 1.5 |
11 | Φ14 x 12 | 1 |
16 | Φ16 x 13 | 1.5 |
17 | Φ16 x 14 | 1 |
18 | Φ25 x Φ22 | 1.5 |
19 | Φ25 x Φ23 | 1 |
20 | %38x %35 | 1.5 |
21 | %50x %45 | 2 |
Awọn aaye ohun elo
• Kemikali eweko
• Awọn ẹrọ iṣelọpọ Semiconductor
• Awọn ohun elo yàrá
• Kemikali, epo, epo, ati gbigbe gbigbe