-
Awọn ohun elo Membrane RO Fun Itọju Omi
-
Àwọn Ohun Èlò Pípù PVDF Tó Dára Gíga Fún Àwọn Ohun Èlò Ilé Iṣẹ́ àti Ìmọ́tótó Gíga
-
Awọn edidi Agbara orisun omi ti a lo Fun Valve Cryogenic
-
Rogodo àtọwọdá ijoko Lo Fun LNG
-
Ṣiṣu Machined Parts PTFE, PEEK, PCTFE,TFM
-
Erogba ti o kun PTFE Rod Ati Glassfiber ti o kun PTFE Ti a lo Fun Lidi Valve
-
Ọpọn PFA Mimọ Giga ti a lo Fun Ologbele-Dari (Agbede-57 Ti kọja)
-
Olupese iwe PVDF Ni Ilu China
-
KEL-F PCTFE Rod Lo Fun Cryogenic àtọwọdá Igbẹhin
Thermoplastic PEEK Rod Ati Erogba yoju Pẹpẹ
Specification Range
yoju Rod og Erogba yoju Rod
PEEK (Polyetherther ketone), jẹ polima ti a ṣe iṣẹ-giga pẹlu ifarada ooru to dara julọ ati ọkan ninu awọn iwọn agbara-si-iwuwo ti o ga julọ ti eyikeyi thermoplastic.
Ọpa PEEK jẹ thermoplastic iṣẹ ṣiṣe giga ti o jẹ alakikanju, ti o tọ, iduroṣinṣin, ati sooro ti nrakò. O nfunni ni igbona ti o dara julọ, kemikali, ati resistance hydrolysis bii resistance to dara julọ si abrasion.
Ọpa PEEK ati ọpa PEEK carbon ni a lo lati ṣe awọn ohun elo ti a lo ninu awọn ohun elo ibeere, pẹlu awọn bearings, awọn ijoko àtọwọdá, awọn ẹya piston, awọn ifasoke, awọn ọwọn HPLC, awọn falifu awo compressor, ati idabobo okun. Awọn ọja PEEK akọkọ ti a pese: ọpa PEEK, tube PEEK, PEEK SHEET ati awọn ẹya ẹrọ PEEK
Awọn anfani akọkọ ti PEEK Rod
● Iṣe wiwọ ti o dara pẹlu tabi laisi fifuye
● Iwọn otutu iṣẹ giga (igba pipẹ 260C
● Agbara ẹrọ ti o dara
● Ti o dara kemikali resistance & Hydrosis resistance
● FDA fọwọsi
Awọn ọpa PEEK & awọn tubes jẹ yiyan pipe fun ifarada giga, ooru-giga, awọn ohun elo sooro kemikali. Ọpa PEEK ni awọn iwọn ila opin lati 5mm si 200mm wa ni ọja iṣura deede ni HONGDA
Boṣewa Imọ
| PEEK Rods Sizelist | |||||
| opin | Ifarada | FẸRẸ | PEEK-erogba | PEEK-30GF | |
| (Mm) | (Mm) | ||||
| Min. | Max. | Kg / m | Kg / m | Kg / m | |
| Φ5 | 0.1 | 0.4 | 0.032 | 0.033 | 0.033 |
| Φ6 | 0.04 | ||||
| Φ8 | 0.8 | 0.072 | 0.08 | 0.081 | |
| Φ10 | 0.11 | 0.13 | 0.131 | ||
| Φ12 | 0.2 | 1.2 | 0.164 | 0.18 | 0.182 |
| Φ14 | 0.22 | 0.24 | 0.242 | ||
| Φ15 | 0.252 | 0.277 | 0.279 | ||
| Φ16 | 0.285 | 0.32 | 0.323 | ||
| Φ18 | 0.36 | 0.4 | 0.4 | ||
| Φ20 | 1.5 | 0.439 | 0.51 | 0.512 | |
| Φ22 | 0.535 | 0.6 | 0.603 | ||
| Φ25 | 0.685 | 0.76 | 0.763 | ||
| Φ28 | 0.85 | 0.95 | 0.954 | ||
| Φ30 | 1 | 1.11 | 1.115 | ||
| Φ32 | 1.11 | 1.25 | 1.255 | ||
| Φ36 | 1.43 | 1.49 | 1.495 | ||
| Φ40 | 2.0 | 1.74 | 1.94 | 1.946 | |
| Φ45 | 0.3 | 2.6 | 2.22 | 2.47 | 2.48 |
| Φ50 | 2.77 | 3.13 | 3.14 | ||
| Φ56 | 2.8 | 3.44 | 3.78 | 3.79 | |
| Φ60 | 3.92 | 4.4 | 4.42 | ||
| Φ65 | 4.55 | 5.1 | 5.12 | ||
| Φ70 | 5.4 | 5.9 | 5.93 | ||
| Φ75 | 0.4 | 3.5 | 6.1 | 6.81 | 6.83 |
| Φ80 | 6.96 | 8.1 | 8.13 | ||
| Φ90 | 0.5 | 3.8 | 8.8 | 9.79 | 9.8 |
| Φ100 | 0.6 | 5.0 | 10.85 | 12.1 | 12.2 |
| Φ110 | 0.7 | 13 | |||
| Φ120 | 0.8 | 15.61 | |||
| Φ125 | 0.9 | 16.93 | |||
| Φ140 | 6.0 | 21.3 | |||
| Φ150 | 1.0 | 24.6 | |||
| Φ180 | 1.2 | 7.5 | 35.3 | ||
| Φ200 | 1.3 | 8.5 | 45.53 | ||
Awọn aaye ohun elo
1. Aerospace awọn ẹya ara ẹrọ, àtọwọdá ijoko
2. Awọn edidi, Gears, Fittings
3. Bearings ati bushings (ti nso ite PEEK)
4. Semiconductor ẹrọ irinše
5. Awọn ohun elo fifa ati valve, Awọn ọkọ ayọkẹlẹ Wafer, Piston Rings
6. Medical irinse awọn ẹya ara
7. Electrical irinše

EN
AR
DA
FR
DE
HI
IT
JA
PT
KO
RU
ES
FI
ID
VI
TH
TR
AF
GA
LA
NL
BG
HR
CS
NO
PL






